產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式加工中心 > 硬軌模具加工中心 > 臺群硬軌加工中心T-12
簡要描述:臺群硬軌加工中心T-12,是一款X、Y、Z軸為硬軌的立式加工中心,該加工中心以高品質(zhì)鑄鐵鑄件建造而成。主要應(yīng)用于鋼件、鐵件、鋁合金、鎂合金等零件和模具加工,采用雙螺帽設(shè)計,用于精密加工,具有強大的切削能力和精準度。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺尺寸 | 1360*700mm |
工作臺最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X軸:1200mm,Y軸:700mm,Z軸:600mm |
工作臺T型槽 | 5*18*152.5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.006mm,Y軸:0.006mm,Z軸:0.006mm |
主軸電機功率 | 15kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3590*2960*2900mm |
重量 | 8200kg |
1、硬軌加工中心T-12以高品質(zhì)鑄鐵鑄件建造而成。
2、三軸滑道外鍍TurciteB防摩擦材料,確保導線測量順暢,滑道磨損較小。
3、所有滑道均由自動潤滑系統(tǒng)優(yōu)級潤滑。
4、以高扭距、低噪聲、高穩(wěn)定性的AC數(shù)控伺服馬達驅(qū)動。
5、可為多種材質(zhì)加工提供不同速度。
6、強大的切削能力和高精度,令銑削與鏜孔操作簡單易行。
7、X、Y和Z軸采用高精密度C3級滾珠絲桿,同時結(jié)合雙螺帽設(shè)計,用于精密加工。
廣泛適用于機械制造業(yè)、模具制造業(yè)及其它行業(yè)加工板件、盤類件、殼體及模具等復(fù)雜零件,特別適用于汽車零件及IT類零件加工。工件在一次裝夾后,可連續(xù)完成銑、鉆、鏜、鉸等多種工序的加工。可單臺使用,也可多臺組成生產(chǎn)流水線加工零件。
項 目 | 單 位 | T-12 | |
工作臺尺寸 | mm | 1360×700 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1200 |
前后(Y) | mm | 700 | |
上下(Z) | mm | 600 | |
工作臺T型槽數(shù)-尺寸 | mm | 5-18×152.5 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 160-760 | |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 785 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 15 | |
X軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
刀具重量 | Kg | 15 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
水箱容量 | L | 350 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 30 | |
定位精度 | mm | 0.01 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.006 | |
負重上限 | Kg | 1000 | |
機械重量(大約) | Kg | 8200 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3590×2960×2900 |
臺群精機加工中心產(chǎn)品不斷改進,上述資料若有變更,恕不另行通知!產(chǎn)品參數(shù)以新參數(shù)資料為準,需要線下洽談。
產(chǎn)品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸